文章詳情
PK-15 豬腎細胞
日期:2025-12-06 13:08
瀏覽次數:6752
摘要:細胞名稱 PK-15 豬腎細胞;
形態特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
細胞數量 100萬-200萬
培養條件 EMEM+10%Hyclone滅**清
特征特性 PK-15細胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a細胞的克隆系。該細胞系可用于多種病毒的增值及特性研究。另外,電鏡觀察發現,PK-15細胞內有C-型病毒顆粒存在,是研究C-型病毒的材料。
PK-15 豬腎細胞
293
腺病毒包裝的人胚腎細胞
PK15
豬腎細胞系
HBZY-1
大鼠腎小球系膜細胞
...
細胞名稱 PK-15 豬腎細胞;
形態特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
細胞數量 100萬-200萬
培養條件 EMEM+10%Hyclone滅**清
特征特性 PK-15細胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a細胞的克隆系。該細胞系可用于多種病毒的增值及特性研究。另外,電鏡觀察發現,PK-15細胞內有C-型病毒顆粒存在,是研究C-型病毒的材料。
PK-15 豬腎細胞
形態特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
細胞數量 100萬-200萬
培養條件 EMEM+10%Hyclone滅**清
特征特性 PK-15細胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a細胞的克隆系。該細胞系可用于多種病毒的增值及特性研究。另外,電鏡觀察發現,PK-15細胞內有C-型病毒顆粒存在,是研究C-型病毒的材料。
PK-15 豬腎細胞
| 293 | 腺病毒包裝的人胚腎細胞 | PK15 | 豬腎細胞系 |
| HBZY-1 | 大鼠腎小球系膜細胞 | Pt K1 (NBL-3) | 有袋大鼠腎細胞 |
| HEK-293 | 人胚腎細胞 | Pt-K1 | 袋鼠腎細胞 |
| HEK-293T | S40大T轉化的人胚腎 | Pt-K2 | 袋鼠腎細胞 |
| 293 Ad5+ | 人原胚腎轉化細胞系 | RabbitK3 | 兔腎上皮樣細胞 |
| 293A | 人胚腎細胞 | RAG | 小鼠腎腺癌細胞 |
| 293AV | 人胚腎細胞-用于腺病毒包裝 | RenCa | 小鼠腎癌細胞 |
| 293E | 穩定表達EBNA1的人胚腎細胞 | RK-13 | 兔腎細胞系 |
| 293ET | 表達SV40T和EBNA1的人胚腎細胞 | SK-NEP-1 | 人腎母細胞瘤細胞 |
| 293FT | 表達SV40T抗原人胚腎上皮細胞 | SK-RC-42 | 腎癌 |
| 293KB | 表達小鼠MHCⅠ類分子Kb的人胚腎細胞 | Super Tube | 狗腎細胞 PK-15 豬腎細胞 |
| 293T | 人胚腎細胞 | SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細胞 |
| 293T/17 | SV40T轉化的人胚腎細胞(亞系) | SW 13 | 腎上腺皮質瘤 |
| 293TN | 人胚腎細胞--用于慢病毒包裝 | SW-13 | 人腎上腺皮質腺癌細胞 |
| 2V6.11 | 人胚腎細胞 | Vero | 非洲綠猴腎細胞 |
| 769-P | 人腎癌細胞系 | VERO C1008 [ clone E6] | 非洲綠猴腎細胞 |
| 786-O | 人腎透明細胞腺癌細胞 | VERO/IgR | 猴腎細胞系 |
| A498 | 人腎癌細胞 | VERO/IgRCD4 | 猴腎細胞系 |
| AAV-293 | 人胚腎細胞 | VERO-K | 非洲綠猴腎細胞 |
| ACHN | 人腎癌細胞系 | Y1 | 小鼠腎上腺皮質細胞 |
| AD293 | 人胚腎細胞 | NRK52E | 大鼠腎小管上皮細胞 |
| BHK | 敘利亞倉鼠腎細胞 | PK-15 | 豬腎細胞(豬逆轉錄病毒) |
| BHK-21 [C-13] | 敘利亞倉鼠腎細胞 | 293.00 | 人胚腎細胞 |
| BSC-1 | 猴腎細胞系 | 293FT | 人胚腎細胞-用于慢病毒包裝 |
| Caki | 人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 | 293TN | 人胚腎細胞--用于慢病毒包裝 |
| Caki-1 | 人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 | 293AV | 人胚腎細胞-用于腺病毒包裝 |
| Caki-2 | 人腎透明細胞癌細胞 | 293T | 人胚腎細胞 |
| CCC-HEK-1 | 人胚腎二倍體細胞 | 786-O | 人腎透明細胞腺癌細胞 |
| CIK | 草魚腎臟細胞 | COS-7 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 |
| COS-1 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 | LLC-PK1 | 豬腎近曲小管上皮細胞 |
| COS-2 | S40轉化的非洲綠猴腎 | HEK293 | 人胚腎細胞 |
| COS-7 | CRL-1651 轉化的非洲綠猴腎細胞 | PK(15) | 豬腎上皮細胞 PK-15 豬腎細胞 |
| CRFK | 貓腎細胞 | MDCK | 狗腎上皮細胞 |
| CV-1 | 非洲綠猴腎細胞 | A498 | 人腎癌細胞 |
| DH82 | 狗腎惡性組織細胞增生癥細胞 | 293LVT | 人胚腎細胞--用于慢病毒包裝 |
| F81 | 貓腎細胞 | marc-145 | 猴胚胎腎上皮細胞 |
| FC33 | Asp2人胚胎腎細胞轉化細胞 | PK(15) | 豬腎上皮細胞 |
| FIP293 | 人胚腎細胞(亞系克隆) | 293-mTLR5 | 人胚腎細胞 |
| FRhK-4 | 恒河猴胚腎細胞 | LLC-PK1 | 豬腎近曲小管上皮細胞 |
| G401 | 人腎癌Wilms細胞 | 786-O | 人腎透明細胞腺癌細胞 |
| GIK | 草魚腎細胞系 | 293TN | 人胚腎細胞--用于慢病毒包裝 |
| GP2-293 | 人胚腎上皮包裝細胞 | 293FT | 人胚腎細胞-用于慢病毒包裝 |
| Hed68 | 果子貍腎上皮細胞 | GP-293 | 人胚腎細胞 |
| HK-2 | 人腎小管上皮細胞系 | 293-L.P. | 人胚腎細胞 |
| HK-2C | 人胚腎上皮細胞 | KP-N-NS | 人腎上腺神經母細胞瘤細胞(腦轉移) |
| HKC | 人胚腎上皮細胞 | SW-13 | 人腎上腺皮質小細胞癌細胞 |
| HMC | 人腎小球系膜細胞 | 769-P | 人腎細胞腺癌細胞 |
| IBRS-2 | 豬腎細胞系 | ACHN | 人腎細胞腺癌細胞 |
| KC | 腎癌細胞 | Caki-1 | 人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 |
| Kert-3 | 腎癌 | SK-NEP-1 | 人腎母細胞瘤細胞 |
| KP-N-NS | 人腎上腺神經母細胞瘤細胞(腦轉移) | OS-RC-2 | 人腎癌細胞 |
| LLC-MK2 | 恒河猴腎細胞 | 293T | 人胚腎細胞 |
| LLC-PK1 | 豬腎近曲小管上皮細胞 | AAV-293 | 人胚腎細胞 |
| MA104 | 非洲綠猴胚胎腎上皮細胞上皮細胞 | 293 low passage | 人胚腎細胞 |
| MC53 | 小鼠腎系膜細胞 | 293 [HEK-293] | 人胚腎細胞 |
| MDBK | 瘤牛腎細胞 | 2V6.11 | 人胚腎細胞 |
| MDBK (NBL-1) | 牛腎細胞 | Y1 | 小鼠腎上腺皮質瘤細胞 |
| MDCK | 犬腎細胞系 | SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細胞 |
| MDCK (NBL-2) | 馬-達二氏犬腎細胞系 | RAG | 小鼠腎腺癌細胞 |
| MDCK superdome | 狗腎細胞隆突型 | Pt K1 (NBL-3) | 袋鼠腎細胞 |
| MDCK/IgR | 犬腎細胞系 | MDBK (NBL-1) | 牛腎細胞 |
| MDCK/wild | 犬腎細胞系 | F81 | 貓腎細胞 |
| MES-13 | 小鼠腎小球系膜細胞 | CRFK | 貓腎細胞 |
| Mouse podocyte | 小鼠腎足細胞 | DH82 | 狗腎惡性組織細胞增生癥細胞 |
| Marc145 | 猴胚胎腎上皮細胞 | Super Tube | 狗腎細胞 |
| NCI-H205 | 人腎上腺腺瘤細胞 | MDCK(NBL-2) | 狗腎細胞 |
| NCI-H295R | 人腎上腺皮質腺癌細胞 | OK | 負鼠腎細胞 |
| NRK | 大鼠腎細胞 | LLC-MK2 | 恒河猴腎細胞 |
| NRK-49F | 大鼠正常腎成纖維細胞 | FRhK-4 | 恒河猴胚腎細胞 |
| NRK-52E | 大鼠腎細胞, | VERO C1008 (E6) | 非洲綠猴腎細胞 |
| OK | 負鼠腎細胞 | Vero | 非洲綠猴腎細胞 |
| OS-RC-2 | 人腎癌細胞 | CV-1 | 非洲綠猴腎細胞 |
| PC-12(低分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 | COS-7 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 |
| PC-12(高分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(高分化) | COS-1 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 |
| PC12(未分化) | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(未分化) | NRK-52E | 大鼠腎細胞 |
| BHK-21 [C-13] | 倉鼠腎成纖維細胞 | NRK | 大鼠腎細胞 |
| 293T/17 | 293T/17人胚腎細胞 | PK-15 豬腎細胞 |
