產品詳情
新引進細胞目錄
日期:2025-12-06 14:05
瀏覽次數:3508
摘要:
新引進細胞目錄
我公司*近走美國ATCC引進了部分細胞,保證代數清楚,活性好,無支原體污染等,以下是引進的細胞目錄
我公司*近走美國ATCC引進了部分細胞,保證代數清楚,活性好,無支原體污染等,以下是引進的細胞目錄
| 小鼠肝上皮細胞 | NCTC clone 1469 [derivative of NCTC 721 | CCL-9.1 |
| 馬-達二氏犬腎細胞系 | MDCK (NBL-2) | CRL-34 |
| 鴨子胚胎成纖維細胞 | Duck embryo | CCL-141 |
| 小鼠胚胎成纖維細胞 | 3T3-L1 | CCL-173 |
| 人結腸直腸腺癌 | COLO 320DM | CCL-220 |
| 人結腸直腸腺癌 | NCI-H508 | CRL-253 |
| 人結腸直腸腺癌 | COLO 320HSR | CCL-220.1 |
| 人B**細胞 | Ramos(RA1) | CRL-1596 |
| 人**母細胞 | T2(174×CEM.T2) | CRL-1992 |
| 大鼠心肌細胞 | H9C2(2-1) | CRL-1446 |
| 豬鼻甲黏膜成纖維細胞 | PT-K75 | CRL-2528 |
| 小鼠胰腺癌細胞 | LTPA | CRL-2389 |
| 大鼠胰腺癌細胞 | DSL-6A/C1 | CRL-2132 |
| 小鼠骨髓瘤B**細胞 | SP2/MIL-6 | CRL-2016 |
| 大鼠腦間質細胞 | DI TNC1 | CRL-2005 |
| 小鼠肌原細胞 | C2C12 | CRL-1772 |
| 鵪鶉纖維肉瘤細胞 | QT6 | CRL-1708 |
| 大鼠回腸細胞 | IEC-18 | CRL-1589 |
| 非洲綠猴腎細胞 | VERO C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6] | CRL-1586 |
| 人成纖維細胞 | Hs 738.St/Int | CRL-7869 |
| 人正常前列腺上皮細胞 | WPE-int | CRL-2888 |
| 人正常前列腺成肌纖維細胞 | WPMY-1 | CRL-2854 |
| 人胰腺導管腺癌細胞 | PL45 | CRL-2558 |
| 人胰腺癌細胞 | Panc 05.04 | CRL-2557 |
| 人胰腺癌細胞 | Panc 04.03 | CRL-2555 |
| 人胰腺癌細胞 | Panc 02.03 | CRL-2553 |
| 人胰腺癌細胞 | Panc 08.13 | CRL-2551 |
| 人胰腺癌細胞 | Panc 03.27 | CRL-2549 |
| 人胰腺癌細胞 | Panc 10.05 | CRL-2547 |
| 人肝癌細胞 | SNU-398 | CRL-2233 |
| 人成神經瘤細胞-骨髓 | SK-N-DZ | CRL-2149 |
| 人胰腺癌細胞 | HPAC | CRL-2119 |
| 人胰腺癌細胞 | HPAF-II | CRL-1997 |
| 人黑色素瘤細胞 | A375.S2 | CRL-1872 |
| 人臍靜脈內皮細胞 | HUV-EC-C | CRL-1730 |
| 人黑素瘤細胞 | WM-266-4 | CRL-1676 |
| 人膀胱癌細胞 | HT-1376 | CRL-1472 |
| 人正常前列腺上皮細胞 | RWPE-2 | CRL-11610 |
| 人正常前列腺上皮細胞 | RWPE-1 | CRL-11609 |
| 雞胚胎成纖維細胞 | UMNSAH/DF-1 | CRL-12203 |
| 人乳腺癌細胞 | MDA-MB-231 | HTB-26 |
| 小鼠巨噬細胞 | RAW 264.7 | TIB-71 |
| 人橫紋肌肉瘤細胞 | A-204 | HTB-82 |
| 人胰腺癌細胞 | Capan-2 | HTB-80 |
| 人胰腺癌細胞 | Capan-1 | HTB-79 |
| 人乳腺導管癌細胞 | MDA-MB-435S | HTB-129 |
| 人胃癌細胞 | Hs 746T | HTB-135 |
| 人肺腺癌細胞 | NCI-H441 [H441] | HTB-174 |
