產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
小鼠腎集合管細(xì)胞(SV40轉(zhuǎn)化);M-1(種屬鑒定)是由SV40病毒轉(zhuǎn)化的永生化小鼠腎集合管上皮細(xì)胞系,M-1克隆經(jīng)種屬鑒定確認(rèn)來(lái)源于小鼠,常用于離子轉(zhuǎn)運(yùn)及上皮細(xì)胞功能研究。該細(xì)胞保留了對(duì)醛固酮的響應(yīng)性,具有典型的極性生長(zhǎng)特性。
詳情介紹:
| 產(chǎn)品名稱 | 小鼠腎集合管細(xì)胞(SV40轉(zhuǎn)化);M-1(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | M-1 |
| 貨號(hào) | XF1295 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | M-1;M1-CCD |
| 形態(tài)特征 | 上皮樣 |
| 生長(zhǎng)特性 | 貼壁生長(zhǎng) |
| 培養(yǎng)基 | M-1完全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:3傳代,2-3天換液一次 |
| 組織來(lái)源 | 腎臟組織 |
| 特征特性 | 該細(xì)胞源于tg(SV40E)Bri7轉(zhuǎn)基因小鼠的正常腎組織,含SV40病毒的DNA序列,保留了皮質(zhì)集合管的某些特性,如形態(tài)和CCD(皮質(zhì)結(jié)合管)抗原。大多M-1細(xì)胞的克隆具有皮質(zhì)集合管中閏細(xì)胞或主細(xì)胞的特征;5%~10%的細(xì)胞有閏細(xì)胞和主細(xì)胞的雙重表型。當(dāng)該細(xì)胞在滲透性支持物上生長(zhǎng)時(shí),可形成具有負(fù)跨膜電位差的腔樣結(jié)構(gòu)。 |
| 特別聲明 | 復(fù)祥細(xì)胞庫(kù)承諾盡*大努力對(duì)實(shí)驗(yàn)細(xì)胞資源相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)更新。但限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件,細(xì)胞庫(kù)資料不保證其準(zhǔn)確性。 |
M-1完全培養(yǎng)基
M-1完全培養(yǎng)基,包含適合 M-1生長(zhǎng)的基礎(chǔ)培養(yǎng)基、胎牛血清和雙抗等細(xì)胞生長(zhǎng)所需添加物。經(jīng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)精心優(yōu)化,能夠滿足 M-1生長(zhǎng)營(yíng)養(yǎng)需求,可長(zhǎng)期維持 M-1良好的生長(zhǎng)狀態(tài)。
| 產(chǎn)品名稱 | M-1完全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | M-1 CM |
| 貨號(hào) | XF-M-1 |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測(cè) | 陰性 |
| 細(xì)胞生長(zhǎng) | 細(xì)胞生長(zhǎng)良好,形態(tài)正常 |
| 儲(chǔ)存條件 | 2~8℃,避光儲(chǔ)存 |
| 運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸 |
| 有效期 | 3個(gè)月 |
